示波器销售网  ※ 加入收藏
 ※ 设为首页
  首页 | 公司简介 | 数字示波器 | 手持示波器 | 模拟示波器 | 混合示波器 | 虚拟示波器 | 特价区 | 售后服务 | 联系我们
本公司为RIGOL北京普源精电科技有限公司授权代理商
⊙数字示波器
〖产品列表〗
北京普源(RIGOL)
编号 示波器类型/名称 型号 产地/品牌 主要指标 市场价格(元)
1 数字示波器 DS1062CA 北京普源 北京普源60MHz彩色双通道,2GS/S采样,10K存储 7980
2 数字示波器 DS1102CA 北京普源 北京普源100MHz彩色双通道,2GS/S采样,10K存储 9980
3 数字示波器 DS1202CA 北京普源 北京普源200MHz彩色双通道,2GS/S采样,10K存储 12900
4 数字示波器 DS1302CA 北京普源 北京普源300MHz彩色双通道,2GS/S采样,10K存储 19900
5 数字示波器 DS1052E 北京普源 50MHz彩色双通道,1GS/S采样,1M存储 2999
6 数字示波器 DS1102E 北京普源 100MHz彩色双通道,1GS/S采样,1M存储 4999
7 数字示波器 DS1064B 北京普源 4通道,60MHz彩色,2GS/S采样,16K存储 11880
8 数字示波器 DS1104B 北京普源 4通道,100MHz彩色,2GS/S采样,16K存储 13880
9 数字示波器 DS1204B 北京普源 4通道,200MHz彩色,2GS/S采样,16K存储 18880
10 混合示波器 DS1052D 北京普源 普源50MHz彩色双通道,1GS/s采样,16逻辑分析仪 7900
11 混合示波器 DS1102D 北京普源 普源100MHz彩色双通道,1GS/s采样,16逻辑分析仪 10900
12 虚拟示波器 VS5042 北京普源 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样 4980
13 虚拟示波器 VS5062 北京普源 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样 6980
14 虚拟示波器 VS5102 北京普源 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样 8980
15 虚拟示波器 VS5202 北京普源 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样 10980
16 虚拟示波器 VS5042D 北京普源 普源40MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 6980
17 虚拟示波器 VS5062D 北京普源 普源60MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 8980
18 虚拟示波器 VS5102D 北京普源 普源100MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 10980
19 虚拟示波器 VS5202D 北京普源 普源200MHz彩色双通道,400MS/s采样,16逻辑分析仪 12980
20 数字示波器 DS1062E-EDU 北京普源 60MHz 1GS/Sa,512K/CH,5.6英寸64k色TFT LCD 3999
21 数字示波器 DS1152E-EDU 北京普源 150MHz 1GS/Sa,1M/CH,5.6英寸64k色TFT LCD 7999
22 数字示波器 DS1062D-EDU 北京普源 60MHz 1GS/Sa等效10G/Sa 512K/CH,16通道逻辑分析仪 9999
23 数字示波器 DS1152D-EDU 北京普源 150MHz 1GS/Sa 等效25G/Sa 1M/CH,16通道逻辑分析仪 12999
 

付款方式 联系我们
——版权所有:北京金龙翌阳科技发展有限公司 中国测试仪器商务网设计维护——
京ICP备06017454号